ERD Schedule

CERS (B13) required at the gate.
Booking No. Earliest Return Date* Cutoff Date* Vessel Voyage No.
251825702 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
252812805 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
253178379 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
253268082 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
253542040 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
253551907 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551848 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551893 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551878 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551949 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551939 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551903 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551929 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551925 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551860 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551781 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253551681 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 DACHAN BAY EXPRESS 527E
253673313 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 EM KEA 527E
253385442 Jul 02, 2025 Jul 07, 2025 VISTULA MAERSK 528E
253934207 Jun 26, 2025 Jul 02, 2025 GENOA EXPRESS 528E
253922606 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
253927560 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
253936326 Jun 25, 2025 Jul 01, 2025 MAERSK NEWHAVEN 527S
253936278 Jun 25, 2025 Jul 01, 2025 MAERSK NEWHAVEN 527S
253936252 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
254194878 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 EM KEA 527E
254253107 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 VISTULA MAERSK 524E
254246986 Jun 15, 2025 Jun 17, 2025 MAERSK MONTE LINZO 526S
254302493 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 OLUF MAERSK 529S
254252313 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254487142 Jul 02, 2025 Jul 07, 2025 VISTULA MAERSK 528E
EBKG13029637 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MSC SANDRA CD526R
254550011 Jul 02, 2025 Jul 07, 2025 VISTULA MAERSK 528E
720882445 Jun 19, 2025 Jun 24, 2025 POLAR MEXICO 527S
254659704 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
193CA0984085 Jun 23, 2025 Jun 25, 2025 OLIVIA MAERSK 527S
13389728 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
33703276 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MAERSK MONTE LINZO 526S
254707547 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254705648 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
254706233 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254704550 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
193CA0984086 Jun 11, 2025 Jun 16, 2025 MSC BHAVYA V 08E25
254764815 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254763635 Jul 06, 2025 Jul 09, 2025 CMA CGM PARANAGUA 529E
254764549 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
254762425 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254757155 Jun 29, 2025 Jul 03, 2025 LAUST MAERSK 526W
CAN8609947A Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 SEABOARD VICTORY 10
254701289 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
RICFW5855400 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 ONE MAXIM 074W
RICFW6958900 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 ONE MAXIM 074W
RICFW6979500 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 ONE MAXIM 074W
RICFW6982600 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 ONE MAXIM 074W
254822911 Jun 15, 2025 Jun 17, 2025 POLAR COSTA RICA 529S
32529545 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
254821323 Jun 19, 2025 Jun 24, 2025 POLAR MEXICO 527S
254194494 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 CMA CGM PARANAGUA 525E
EBKG13127752 Jun 25, 2025 Jun 30, 2025 MSC ANYA 27E27
254875967 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
33544539 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
254918166 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918268 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918186 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918314 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918466 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918481 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254918296 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
254762357 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254920088 Jun 23, 2025 Jun 25, 2025 EM KEA 527E
42008941 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MAERSK MONTE LINZO 526S
TB78976 Jun 19, 2025 Jun 24, 2025 OLEANDER 2326E
254912561 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254913016 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 EM KEA 527E
254912486 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254913154 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254246901 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
254246799 Jun 17, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
254194736 Jun 16, 2025 Jun 18, 2025 OLGA MAERSK 526S
254973760 Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 LARS MAERSK 524W
YYZ265940 Jun 25, 2025 Jun 27, 2025 BERMUDA ISLANDER 1880E
255030573 Jun 16, 2025 Jun 19, 2025 VOLGA MAERSK 526E
255029531 Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 LARS MAERSK 524W
255029468 Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 LARS MAERSK 524W
59152377 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MAERSK MONTE LINZO 526S
25303789 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MERKUER RIVER 526E
254606974 Jun 22, 2025 Jun 25, 2025 OLIVIA MAERSK 527S
EBKG13187572 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MSC SANDRA CD526R
255077950 Jun 26, 2025 Jul 02, 2025 MAERSK BUTON 528S
RICFY8101700 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 ONE MAXIM 074W
TO79400 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 OLEANDER 2325E
254823951 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
CAN8626757A Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 SEABOARD VOYAGER 15
11768363 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 MAERSK MONTE LINZO 526S
255132608 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
255132495 Jun 17, 2025 Jun 22, 2025 MAERSK NORTHAMPTON 526S
YYZ266452 Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 BERMUDA ISLANDER 1879E
255128665 Jul 14, 2025 Jul 16, 2025 OLUF MAERSK 529S
254557936 Jun 15, 2025 Jun 18, 2025 POLAR ECUADOR 526S
CAN8628652A Jun 17, 2025 Jun 20, 2025 SEABOARD VOYAGER 15
255183181 Jun 12, 2025 Jun 17, 2025 SEASPAN HANNOVER 525S
*ERD/Cutoff subject to change based on vessel arrival at port of loading. Please monitor your booking online.